- 欢迎来到上海启课自考网!为考生提供上海自考信息服务,供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以上海教育考试院www.shmeea.edu.cn为准。
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共8门科目,必考8门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | 必考 |
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 必考 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
00016 | 日语(二) | 14 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 |
00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 |
00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 |
00076 | 国际金融 | 6 | 必考 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 |
04009 | 国际金融市场 | 5 | 必考 |
07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 |
11291 | 网络金融学 | 6 | 必考 |
08391 | 金融工程学 | 6 | 必考 |
专业说明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自考)本科及以上毕业生、金融专业专科毕业生可直接报考本专业。 2、凡国家承认学历的各类高校(含自考)经济管理类专业专科毕业生报考本专业时,须加考货币银行学(00066)一门课程。其他专业专科毕业生报考本专业时,须加考政治经济学(财经类) (00009)、货币银行学(00066)两门课程。 3、在独立本科段的全部课程考试成绩合格后须撰写毕业论文并答辩合格后方能获得毕业证书;毕业论文考核不及格者,不能获得本科学历文凭。 4、上海市高等教育自学考试关于调整“经济学”等59个专业代码和名称的通知金融学自考参考教材 上海自考书籍购买入口
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
15043 | ●中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15043 | ●中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15044 | ●马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本书编写组 | |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本书编写组 | |
15044 | ●马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | *线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑 徐诚浩 | 2018年版 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 管理系统中计算机应用 | 外语教学与研究出版社 | 周山芙 赵 苹 | 2012年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | *线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑 徐诚浩 | 2018年版 |
05678 | ◆金融法 | 金融法 | 北京大学出版社 | 吴志攀 刘 燕 | 2008年版 |
04009 | 国际金融市场 | 国际金融市场学 | 电子工业 | 张建军 | 2012年1月版 |
00078 | 银行会计学 | *银行会计学 | 中国财政经济出版社 | 张超英 | 2012年版 |
00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 中国人民大学出版社 | 毕克贵 | 2015年版 |
00079 | 保险学原理 | 保险学教程 | 格致、上海人民 | 尹应凯 | 2011年3月第1版 |
00079 | 保险学原理 | 保险学教程 | 格致、上海人民 | 尹应凯 | 2011年3月第1版 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | *概率论与数理统计(经管类) | 北京大学出版社 | 柳金甫 张志刚 | 2018年版 |
00054 | 管理学原理 | 管理学原理 | 中国人民大学出版社 | 白瑷峥 | 2014年版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2024年版 |
00076 | 国际金融 | 国际金融 | 中国人民大学出版社 | 聂利君 | 2024年版 |
07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 复旦大学 | 万解秋等 | 2003年6月第一版 |
11291 | 网络金融学 | 网络金融理论与实务(第 二版) | 西安交通大学 | 彭 晖 | 2014年10月第2版 |
08391 | 金融工程学 | 金融工程学 | 上海财经大学 | 周洛华 | 2011年10月第三版 |
14658 | 政治经济学(中级) | 政治经济学(中级) | 中国人民大学出版社 | 张雷声 | 2023年版 |
00076 | 国际金融 | 国际金融 | 中国人民大学出版社 | 聂利君 | 2024年版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2024年版 |
13135 | ●西方经济学(中级) | 西方经济学 | 中国财政经济出版社 | 刘凤良 | 2002年版 |
13000 | ●英语(专升本) | 英语(二) 自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源、张虹 | 2012年版 |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源 张 虹 | 2012年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
金融学专业解答更多>>